내·외국인 검역 통계
| 내국인 | 외국인 | 환승객 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 6,274,053 | 4,138,205 | 1,800,194 | 12,212,452 |
| 2023년 | 22,598,757 | 12,531,089 | 3,586,353 | 38,716,199 |
| 2024년 | 28,761,423 | 18,050,435 | 3,854,138 | 50,665,996 |
| 2025년 | 29,620,256 | 20,808,775 | 3,581,290 | 54,010,321 |
| 2026년 1~6월 | 15,175,977 | 11,632,318 | 2,140,082 | 28,948,377 |
| 총합 | 102,430,466 | 67,160,822 | 14,962,057 | 184,553,345 |
중점검역관리지역 입국자 검역 통계
| 중점검역관리지역 입국자 수 | 중점검역관리지역 입국자 비율 | |
|---|---|---|
| 24년 4분기 | 797,625 | 6.1% |
| 25년 1분기 | 826,094 | 6.2% |
| 25년 2분기 | 904,745 | 7.0% |
| 25년 3분기 | 1,262,367 | 9.2% |
| 25년 4분기 | 1,265,576 | 9.0% |
| 26년 1분기 | 1,309,331 | 8.9% |
| 26년 2분기 | 1,097,396 | 7.8% |
| 총합 | 7,463,134 | 54.1% |
검역관리지역 입국자 검역 통계
| 검역관리지역 입국자 | 비검역관리지역 입국자 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 12,067,249 | 145,203 | 12,212,452 |
| 2023년 | 23,000,998 | 15,715,201 | 38,716,199 |
| 2024년 | 42,793,635 | 7,872,361 | 50,665,996 |
| 2025년 | 34,979,408 | 19,030,913 | 54,010,321 |
| 2026년 1~6월 | 18,340,380 | 10,607,997 | 28,948,377 |
| 총합 | 131,181,670 | 53,371,675 | 184,553,345 |
운송수단 검역 통계
| 항공기 | 선박 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 2022년 | 100,753 | 55,376 | 156,129 |
| 2023년 | 213,412 | 57,010 | 270,422 |
| 2024년 | 268,627 | 55,424 | 324,051 |
| 2025년 | 283,507 | 55,445 | 338,952 |
| 2026년 1~6월 | 146,674 | 26,645 | 173,319 |
| 총합 | 1,012,973 | 249,900 | 1,262,873 |